Форма обучения – очная.
Язык обучения – русский.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы – бессрочная.
Информация о нормативных сроках обучения
Профессия | Срок обучения | Форма обучения |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 1г.10м | очная бюджетная |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 3г.10м
На базе 11 классов – 1г.10м |
очная бюджетная |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | На базе 9 классов – 1г.10м
На базе 11 классов – 10м |
очная бюджетная |
38.01.02 Продавец контролер – кассир | На базе 9 классов – 2г.10м | очная бюджетная |
35.01.13 Тракторист-машинист сельского хозяйства | На базе 9 классов – 2г.10м | очная бюджетная |
Количество обучающихся зачисленные в 2024г.
Профессия | Количество |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 75 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 50 чел |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | На базе 9 классов – 25 чел
На базе 11 классов – 25 чел |
Количество обучающихся которые будут зачислены в 2019г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 50 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 25 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
Количество обучающихся которые будут зачислены в филиал в 2019г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 25 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 25 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | На базе 11 классов – 25 чел |
Количество обучающихся зачисленных в ГБПОУ БСХПК в 2020г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 43 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 23 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
Садовник На основании свидетельства – 14 чел
Количество обучающихся зачисленных в филиал ГБПОУ БСХПК с.Караидель в 2020г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 25 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | На базе 11 классов – 25 чел |
Количество обучающихся в ГБПОУ БСХПК в 2020г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 132 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 82 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
СадовникНа основании свидетельства – 14 чел
Количество обучающихся в филиале ГБПОУ БСХПК с.Караидель в 2020г.
Профессия | Количество |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 74 чел |
43.01.09 Повар, кондитер | На базе 9 классов – 62 чел |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | На базе 11 классов – 25 чел |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | На базе 11 классов – 25 чел |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в колледже не имеется.